Elementi
Carte gamma
| Couleur | Size | Bookmatch | Épaisseur | Finition | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | - | 7.2 mm | Strukturierter | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Strukturierter | R11 | |
| 30x30 | - | 8.5 mm | Strukturierter | R11 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Strukturierter | R11 | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Naturel | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Naturel | R9 | |
| 30x30 | - | 8.5 mm | Naturel | R9 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Naturel | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 30x30 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Naturel | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Naturel | R9 | |
| 30x30 | - | 7.2 mm | Naturel | R9 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Naturel | R9 | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Strukturierter | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Strukturierter | R11 | |
| 30x30 | - | 7.2 mm | Strukturierter | R11 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Strukturierter | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 30x30 | - | 11 mm | Rice | - |






