Moonstone
Download
Carte gamma
| Couleur | Size | Bookmatch | Épaisseur | Finition | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturel | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturel | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturel | R10 |




