Onice Allure
Carte gamma
| Couleur | Size | Bookmatch | Épaisseur | Finition | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x280 | - | 6 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 60x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x280 | - | 6 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 60x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x280 | - | 6 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 60x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x280 | - | 6 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 60x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x120 | - | 9 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant | |
| 120x280 | - | 6 mm | Hochglanz Lappato Spark | Semi-poli brillant |
| Décor | Couleur | Size | Finition |
|---|---|---|---|
| Crystal | Mosaico Mini Esagoni | 26x30 | Lappato Campo Pieno Spark |
| Glow | Mosaico Mini Esagoni | 26x30 | Lappato Campo Pieno Spark |
| Obsidian | Mosaico Mini Esagoni | 26x30 | Lappato Campo Pieno Spark |
| Aurora | Mosaico Mini Esagoni | 26x30 | Lappato Campo Pieno Spark |
| Midnight | Mosaico Mini Esagoni | 26x30 | Lappato Campo Pieno Spark |





