Loop
Download
Products
Range data sheet
| Color | Size | Bookmatch | Thickness | Finish | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R10 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 120x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R10 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R10 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 120x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Antislip | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R10 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Antislip | R11 |




