Moonstone
Download
Range data sheet
| Color | Size | Bookmatch | Thickness | Finish | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Natural | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Natural | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Natural | R10 |




