Scheda gamma
| Colore | Formato | Bookmatch | Spessore | Finitura | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Sabbiato | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 20x50 | - | 8 mm | Opaco | Lappato Campo Pieno | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 20x50 | - | 8 mm | Opaco | Lappato Campo Pieno | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Sabbiato | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 20x50 | - | 8 mm | Opaco | Lappato Campo Pieno | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 20x50 | - | 8 mm | Opaco | Lappato Campo Pieno | |
| 60x60 | - | 9 mm | Naturale | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Sabbiato | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R9 |
| Decori | Colore | Formato | Finitura |
|---|---|---|---|
| Nebbia | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |
| Grigio | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |
| Antracite | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |
| Beige | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |
| Moka | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |
| Quadri Mix DECORO | Decoro Quadri mix | 20x50 | Opaco |








