Elementi
Scheda gamma
| Colore | Formato | Bookmatch | Spessore | Finitura | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | - | 7.2 mm | Strutturato | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Strutturato | R11 | |
| 30x30 | - | 8.5 mm | Strutturato | R11 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Strutturato | R11 | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Naturale | R9 | |
| 30x30 | - | 8.5 mm | Naturale | R9 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 30x30 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Naturale | R9 | |
| 30x30 | - | 7.2 mm | Naturale | R9 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 7.2 mm | Strutturato | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Strutturato | R11 | |
| 30x30 | - | 7.2 mm | Strutturato | R11 | |
| 30x30 | - | 11 mm | Strutturato | R11 | |
| 20x20 | - | 11 mm | Rice | - | |
| 30x30 | - | 11 mm | Rice | - |






