Tivoli
Scheda gamma
| Colore | Formato | Bookmatch | Spessore | Finitura | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | - | mm | Naturale Matt | R9 | |
| 20x20 | - | mm | Sabbiato | R9 | |
| 20x40 | - | mm | Naturale Matt | R9 | |
| 20x40 | - | mm | Sabbiato | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 20x20 | - | mm | Naturale Matt | R9 | |
| 20x20 | - | mm | Sabbiato | R9 | |
| 20x40 | - | mm | Naturale Matt | R9 | |
| 20x40 | - | mm | Sabbiato | R9 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 |
| Decori | Colore | Formato | Finitura |
|---|---|---|---|
| Bianco | Mosaico Spaccatella | 30x30 | Naturale |
| Beige | Mosaico Spaccatella | 30x30 | Naturale |


