Tivoli
Scheda gamma
| Colore | Formato | Bookmatch | Spessore | Finitura | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 20x20 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x60 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x120 | - | 20 mm | Matt | R11 | |
| 20x20 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x20 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 20x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x40 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Naturale | R9 | |
| 40x60 | - | 10 mm | Sabbiato | R11 | |
| 60x60 | - | 9 mm | Matt | R9 | |
| 60x120 | - | 9 mm | Matt | R9 |
| Decori | Colore | Formato | Finitura |
|---|---|---|---|
| Bianco | Mosaico Spaccatella | 30x30 | Naturale |
| Corda | Elemento a \\\\\\\"L\\\\\\\" monolitico | 10X40X3,5 | Sabbiato |
| Mosaico Spaccatella | 30x30 | Naturale | |
| Beige | Mosaico Spaccatella | 30x30 | Naturale |



