Moonstone
Download
Scheda gamma
| Colore | Formato | Bookmatch | Spessore | Finitura | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturale | R11 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x30,8 | - | 8.2 mm | Naturale | R10 | |
| 30,8x61,5 | - | 9 mm | Naturale | R10 |




